Pixel Learn

Fact Families (Single Digit Subtraction) 1

Home
Language Arts
Math
Pixel Count

Click on the number sentence that is in the fact family of the number sentence in the top of the box. If you would like help, click on the number sentence at the top of the box. When all the answers are right, a picture will appear.

4 - 3 = 1

_______

3 - 1 = 4

3 - 4 = 1

4 - 1 = 3

8 - 2 = 6

_______

2 - 6 = 8

6 - 8 = 2

8 - 6 = 2

7 - 2 = 5

_______

5 - 7 = 2

7 - 5 = 2

2 - 5 = 7

5 - 2 = 3

_______

2 - 3 = 5

3 - 5 = 2

5 - 3 = 2

8 - 5 = 3

_______

3 - 5 = 8

3 - 8 = 5

8 - 3 = 5

4 - 3 = 1

_______

4 - 1 = 3

1 - 3 = 4

3 - 4 = 1

9 - 3 = 6

_______

9 - 6 = 3

6 - 3 = 9

6 - 9 = 3

6 - 1 = 5

_______

6 - 5 = 1

5 - 1 = 6

1 - 6 = 5

6 - 5 = 1

_______

1 - 5 = 6

1 - 6 = 5

6 - 1 = 5

9 - 5 = 4

_______

9 - 4 = 5

4 - 5 = 9

5 - 9 = 4

6 - 4 = 2

_______

4 - 2 = 6

6 - 2 = 4

2 - 4 = 6

7 - 1 = 6

_______

7 - 6 = 1

1 - 6 = 7

6 - 7 = 1

7 - 5 = 2

_______

2 - 7 = 5

5 - 2 = 7

7 - 2 = 5

8 - 2 = 6

_______

8 - 6 = 2

2 - 8 = 6

6 - 2 = 8

8 - 6 = 2

_______

8 - 2 = 6

2 - 6 = 8

6 - 8 = 2

8 - 1 = 7

_______

8 - 7 = 1

1 - 7 = 8

7 - 1 = 8

3 - 2 = 1

_______

3 - 1 = 2

2 - 3 = 1

1 - 3 = 2

6 - 2 = 4

_______

4 - 6 = 2

2 - 4 = 6

6 - 4 = 2

6 - 1 = 5

_______

5 - 6 = 1

6 - 5 = 1

1 - 5 = 6

7 - 4 = 3

_______

4 - 3 = 7

7 - 3 = 4

3 - 7 = 4

Created by DKsquared